Ročník 2002
Termíny turnajů:
Halová liga přípravek 2012/2013, ročník 2002 - konečná tabulka |
||||||
| Pořadí v turnaji | turnaj 1 | turnaj 2 | turnaj 3 | Celkem | ||
| 1 | Fotbal Frýdek-Místek | FFM | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 2 | MŠK Žilina (SK) | ZIL | 8 | 2 | 8 | 18 |
| 3 | FC Baník Ostrava | FCB | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 4 | MFK OKD Karviná | KAR | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 5 | MOSiR Jastrzębie (PL) | JAS | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 6 | FK Fotbal Třinec | TRI | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | SFC Opava | OPA | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | MFK Vítkovice | VIT | 1 | 1 | 1 | 3 |
V turnaji ročníku 2002 byli vyhlášeni nejlepší hráči:
- nejlepší hráč HLP 2002 - Silber Matěj (OPA)
- nejlepší brankář - Majerčák Marián (ZIL)
- nejlepší střelec - Wojatschke Vojtěch (FFM, 22 branek)
- nejlepší hráč mužstva:
- FFM - Šigut Samuel
- ZUL - Biricz Csaba
- FCB - Byrtus Šimon
- KAR - Corriero Giacomo
- JAS - Pawlowski Marcin
- TRI - Dadák Lukáš
- OPA - Latoň Sebastián
- VIT - Bůžek Šimon
Tabulka střelců - konečná |
||
| Počet br. | Jméno | Tým |
| 22 | Wojatschke | FFM |
| 8 | Šigut | FFM |
| 6 | Biricz | ZIL |
| 6 | Silber | OPA |
| 5 | Csaba | ZIL |
| 5 | Hrušovský | FFM |
| 5 | Latoň | OPA |
| 4 | Corriero | KAR |
| 4 | Dadák | TRI |
| 4 | Mohyla | FFM |
| 4 | Szetei | ZIL |
| 4 | Špirko | KAR |
| 4 | Tamajka | FCB |
| 4 | Valoch | KAR |
| 3 | Brůžek | VIT |
| 3 | David | KAR |
| 3 | Duda | FCB |
| 3 | Grepoz | JAS |
| 3 | Kondziolka | JAS |
| 3 | Malý | KAR |
| 3 | Mateník | ZIL |
| 3 | Neuman | JAS |
| 2 | Benefi | FCB |
| 2 | Bora | TRI |
| 2 | Capko | ZIL |
| 2 | Dyrroff | ZIL |
| 2 | Gavlák | ZIL |
| 2 | Gogola | FFM |
| 2 | Golasowski | KAR |
| 2 | Hamrozi | TRI |
| 2 | Chochulski | JAS |
| 2 | Koliba | ZIL |
| 2 | Manke | JAS |
| 2 | Martaus | VIT |
| 2 | Mravec | ZIL |
| 2 | Okoň | JAS |
| 2 | Pavlíček | FCB |
| 2 | Pawiawski | JAS |
| 2 | Rakovcij | FCB |
| 2 | Stuchlík | KAR |
| 2 | Šeroň | ZIL |
| 2 | Tandara | ZIL |
| 2 | Zdobnický | VIT |
| 1 | Bartusek | OPA |
| 1 | Byrtus | FCB |
| 1 | Havránek | FFM |
| 1 | Holáň | FCB |
| 1 | Houška | TRI |
| 1 | Hrúška | ZIL |
| 1 | Chládek | ZIL |
| 1 | Chupáň | ZIL |
| 1 | Kaspřík | FCB |
| 1 | Kolesa | FCB |
| 1 | Konupčík | VIT |
| 1 | Latka | OPA |
| 1 | Miškařík | FCB |
| 1 | Olivor | ZIL |
| 1 | Orihel | FCB |
| 1 | Palička | VIT |
| 1 | Pieter | TRI |
| 1 | Platkiewicz | JAS |
| 1 | Popov | KAR |
| 1 | Prášek | ZIL |
| 1 | Pulchart | VIT |
| 1 | Rolný | OPA |
| 1 | Ruml | FFM |
| 1 | Šebesta | FCB |
| 1 | Válek | OPA |
| 1 | Vojtěšek | FCB |
| 1 | Volný | KAR |
| 1 | Woch | OPA |
ZDARMA
Přidat náš web