Ročník 2005 (kategorie U10)
Termíny turnajů:
- turnaj 1: 23.11.2014
- turnaj 2: 25.1.2015
- turnaj 3: 1.3.2015
Halová liga přípravek 2014/2015, ročník 2005 - konečná tabulka * | ||||||
body do celkového pořadí o pohár | ||||||
Pořadí v turnaji | turnaj 1 | turnaj 2 | turnaj 3 | Celkem | ||
1. | MFK Frýdek Místek | FFM | 6 | 9 | 9 | 24 |
2. | FC Baník Ostrava | FCB | 10 | 5 | 8 | 23 |
3. | MŠK Žilina (SK) | ZIL | 4 | 10 | 7 | 21 |
4. | AP Bielik (PL) | BIE | 8 | 7 | 6 | 21 |
5. | SFC Opava | OPA | 9 | 6 | 5 | 20 |
6. | Sparta Zabrze (PL) | ZAB | 3 | 4 | 10 | 17 |
7. | MOSiR Jastrzebie (PL) | JAS | 2 | 8 | 3 | 13 |
8. | FK Fotbal Třinec | TRI | 7 | 3 | 1 | 11 |
9. | MFK Karviná | KAR | 5 | 2 | 2 | 9 |
10. | MFK Havířov | HAV | 1 | 1 | 4 | 6 |
* O konečném pořadí při shodnosti bodů rozhoduje v souladu s organizačním řádem vyšší počet vstřelených branek
V rámci HLP ročníku 2005 byli vyhlášeni nejlepší hráči:
- nejlepší hráč HLP roč.2005 – Stalmach Darek (ZAB)
- nejlepší střelec – Wojnarowicz Lukasz (BIE, 11 branek)
- nejlepší brankář – Hafera Matěj (FCB)
- nejlepší hráči mužstva
Marenčák Richard (FCB)
Nováček Tomáš (OPA)
Wnuk Krzysiek (BIE)
Konečný Tomáš (FFM)
Sykora Daniel (ZIL)
Jež Šimon (TRI)
Zborowský Bartoš (JAS)
Capiga Kacper (ZAB)
Golasowski Ondřej (KAR)
Hrdina Lukáš (HAV)