Ročník 2006
Termíny turnajů:
Halová liga přípravek 2013/2014, ročník 2006 | ||||||
body do celkového pořadí o pohár | ||||||
Pořadí v turnaji | turnaj 1 | turnaj 2 | turnaj 3 | Celkem | ||
1 | MŠK Žilina (SK) | ZIL | 7 | 5 | 8 | 20 |
2 | SFC Opava | OPA | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | FK Fotbal Třinec | TRI | 5 | 6 | 7 | 18 |
4 | Fotbal Frýdek-Místek | FFM | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | MOSiR Jastrzębie (PL) | JAS | 3 | 2 | 4 | 9 |
6 | MFK Vítkovice | VIT | 4 | x | 2 | 6 |
7 | MFK OKD Karviná | KAR | 2 | x | 1 | 3 |
8 | TJ Horní Žukov | ZUK | x | 4 | x | n/a |
9 | FK Baník Albrechtice | ALB | x | 1 | x | n/a |
V turnaji ročníku 2006 byli vyhlášeni nejlepší hráči:
- nejlepší hráč HLP 2006 - Trombík Lukáš (TRI)
- nejlepší brankář - Cichý Krystián (TRI)
- nejlepší střelec - Fiflík David (ZIL)
- nejlepší hráč mužstva:
- OPA – Tomíček Šimon
- TRI – Gerinec David
- VIT – Filipský Adam
- KAR – Foltýn Daniel
- ZIL – Jakubík Tomáš
- JAS – Matula Dominik
- FFM – Deingruber David
- SMI – Pyszko Václav